Bekleyen dosyalardan hesaplanır, geriye dönük sınanmıştır.
Örnek: E. 2024/8300 için 2024 ve 8300.
Yargıtay esas numaranız henüz yoksa.
Tahmin istatistiksel ortalamadır, hukuki görüş değildir. Esas numaranız kaydedilmez; hesap tarayıcınızda yapılır.
| Daire | Şu an sırada | Bekleme | Birikim | Daire içi | Karar / yeni dosya, aylık | Hızlı şerit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Ceza Dairesi | 2022/5012 | 5 yıl 8 ay | büyüyor | 3 yıl 1 ay | 546 / 831 | 25% |
| 3. Ceza Dairesi | 2023/21030 | 4 yıl 5 ay | eriyor | 2 yıl 7 ay | 1.565 / 697 | 7% |
| 12. Ceza Dairesi | 2023/2902 | 4 yıl 5 ay | eriyor | 2 yıl 7 ay | 775 / 654 | 14% |
| 5. Ceza Dairesi | 2024/9157 | 3 yıl | dengede | 1 yıl 5 ay | 1.074 / 1.028 | 60% |
| 11. Ceza Dairesi | 2021/32915 | 2 yıl 9 ay | eriyor | 3 yıl 2 ay | 780 / 490 | 14% |
| 2. Ceza Dairesi | 2024/4319 | 2 yıl 8 ay | eriyor | 2 yıl | 1.578 / 1.376 | 26% |
| 7. Ceza Dairesi | 2023/12470 | 2 yıl 8 ay | eriyor | 2 yıl 6 ay | 1.297 / 515 | 16% |
| 4. Ceza Dairesi | 2024/9359 | 2 yıl 7 ay | eriyor | 2 yıl 4 ay | 1.359 / 1.068 | 10% |
| 6. Ceza Dairesi | 2024/5236 | 2 yıl 4 ay | dengede | 1 yıl 5 ay | 578 / 601 | 14% |
| 4. Hukuk Dairesi | 2025/7638 | 1 yıl 10 ay | büyüyor | 1 yıl 8 ay | 734 / 1.380 | 34% |
| Hukuk Genel Kurulu | 2025/568 | 1 yıl 7 ay | büyüyor | 1 yıl 2 ay | 33 / 70 | 51% |
| Ceza Genel Kurulu | 2025/609 | 1 yıl 6 ay * | büyüyor | 1 yıl 6 ay | 26 / 43 | 18% |
| 1. Ceza Dairesi | 2025/3680 | 1 yıl 6 ay | dengede | 1 yıl 2 ay | 691 / 683 | 28% |
| 8. Ceza Dairesi | 2025/7991 | 1 yıl 5 ay | büyüyor | 1 yıl 1 ay | 739 / 1.195 | 37% |
| 8. Hukuk Dairesi | 2025/2949 | 1 yıl 4 ay | dengede | 1 yıl 5 ay | 648 / 582 | 26% |
| 1. Hukuk Dairesi | 2025/5410 | 8 ay | eriyor | 1 yıl | 801 / 575 | 46% |
| 2. Hukuk Dairesi | 2025/9987 | 8 ay | eriyor | 8 ay | 1.190 / 896 | 41% |
| 3. Hukuk Dairesi | 2025/5695 | 7 ay | dengede | 9 ay | 480 / 511 | 42% |
| 5. Hukuk Dairesi | 2025/14853 | 7 ay | büyüyor | 6 ay | 649 / 1.448 | 49% |
| 7. Hukuk Dairesi | 2025/4695 | 7 ay | büyüyor | 9 ay | 423 / 530 | 53% |
| 10. Hukuk Dairesi | 2025/18995 | 7 ay | büyüyor | 6 ay | 882 / 1.667 | 63% |
| 11. Hukuk Dairesi | 2025/6297 | 7 ay | büyüyor | 10 ay | 412 / 606 | 39% |
| 10. Ceza Dairesi | 2021/17450 | 7 ay | eriyor | 1 yıl 2 ay | 1.052 / 819 | 23% |
| 6. Hukuk Dairesi | 2025/3017 | 6 ay | dengede | 1 yıl | 386 / 359 | 47% |
| 9. Hukuk Dairesi | 2025/9383 | 6 ay | büyüyor | 2 ay | 722 / 825 | 84% |
| 12. Hukuk Dairesi | 2025/9628 | 4 ay * | büyüyor | 4 ay | 642 / 822 | 65% |
Süreler medyandır. Bekleme: istinaf kararından Yargıtay kararına; * olanlarda daire içi bekleme. Satıra dokununca tahmin o daireye göre yapılır. Veri: Haziran 2026.
Yöntem, sınırlar ve hata payları →